Description
Información nutricional | ||
Porción: 1 unidad (60) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 235 | 141 |
Proteínas (g) | 30 | 18 |
Grasa total (g) | 7,8 | 0,7 |
Grasa saturada (g) | 4 | 2,4 |
Grasas trans (g) | 0,12 | 0,07 |
Grasa monosaturadas (g) | 0,77 | 0,46 |
Grasa poliinsaturadas (g) | 1,3 | 0,79 |
Colesterol (mg) | 260 | 156 |
Hidratos de Carbono (g) | 4,2 | 2,5 |
Azúcares totales (g) | 2 | 1,2 |
Fibra Total (g) | 27 | 15,9 |
Fibra Soluble (g) | 3,5 | 2,1 |
Fibra Insoluble (g) | 23 | 13,8 |
Sodio (mg) | 105 | 63 |
Reviews
There are no reviews yet.