Description
Información nutricional | ||
Porción: 5 g | ||
Porciones por envase: 20 | ||
100 g | 1 porción | |
Energia (kcal) | 396 | 20,5 |
Sodio (mg) | 170 | 8,5 |
Grasas Total (g) | 3 | 0,15 |
Grasa saturada (g) | 0,5 | 0,025 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 48,5 | 2,42 |
Hidratos de Carbono (g) | 35 | 1,75 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Fibra (g) | 25 | 1,25 |
Vitamina B1 (mg) | 3,8 | 0,19 |
Vitamina B2 (mg) | 11,6 | 0,58 |
Vitamina B3 (mg) | 40 | 2 |
Vitamina B5 (mg) | 7 | 0,35 |
Vitamina B6 (mg) | 6,5 | 0,325 |
Vitamina B8 (mg) | 50 | 2,5 |
Vitamina B9 (mg) | 2,2 | 0,11 |
Vitamina B12 (mg) | 45 | 2,25 |
Potasio (mg) | 2000 | 100 |
Fósforo(mg) | 1000 | 50 |
Magnesio (mg) | 130 | 0,65 |
Calcio (mg) | 65 | 3,25 |
Zinc (mg) | 45 | 2,25 |
Hierro (mg) | 4,5 | 0,2 |
Cobre (ug) | 84 | 4,2 |
Selenio (ug) | 82 | 4,1 |
Cromo (ug) | 77 | 3,85 |
Reviews
There are no reviews yet.