Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 unidad (45 g) | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 357 | 138 | 
| Proteínas (g) | 34 | 15 | 
| Grasa total (g) | 7,3 | 33 | 
| Grasa saturada (g) | 2,7 | 1,2 | 
| Grasa monosaturadas (g) | 3,5 | 1,6 | 
| Grasa poliinsaturadas (g) | 1 | 0,5 | 
| Grasas trans (g) | 0 | 0 | 
| Colesterol (mg) | 1,9 | 0,9 | 
| Hidratos de Carbono (g) | 39 | 17 | 
| Azúcares totales (g) | 13 | 6 | 
| Sacarosa (h) | 0 | 0 | 
| Fibra Total (g) | 1,4 | 1,1 | 
| Sodio (mg) | 370 | 167 | 




Reviews
There are no reviews yet.