Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 unidad (45 g) | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 388 | 175 |
| Proteínas (g) | 30 | 14 |
| Grasa total (g) | 13 | 5,7 |
| Grasa saturada (g) | 7,3 | 3,3 |
| Grasa monosaturadas (g) | 3,7 | 1,7 |
| Grasa poliinsaturadas (g) | 1,5 | 0,7 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 38 | 17 |
| Azúcares totales (g) | 12 | 5,5 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 |
| Sacarosa (g) | 0 | 0 |
| Fibra Total (g) | 3 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 302 | 136 |




Reviews
There are no reviews yet.