Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 unidad (45 g) | ||
| Porciones por envase: 1 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 327 | 147 |
| Proteínas (g) | 30 | 14 |
| Grasa total (g) | 15 | 6,6 |
| Grasa saturada (g) | 7,4 | 3,3 |
| Grasa monosaturadas (g) | 3,6 | 1,6 |
| Grasa poliinsaturadas (g) | 1,5 | 0,7 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 38 | 17 |
| Azúcares totales (g) | 19 | 8,7 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 |
| Sacarosa (g) | 0 | 0 |
| Fibra Total (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |



Reviews
There are no reviews yet.