Description
Información nutricional | ||
Porción: 125 ml | ||
Porciones por envase: 2 | ||
100 ml | Porción | |
Energía (kcal) | 34 | 43 |
Proteínas (g) | 0,1 | 0,1 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 8,3 | 10,4 |
Azúcares totales (g) | 7,1 | 8,9 |
Fibra dietética (g) | 0,8 | 1 |
Sodio (mg) | 13,6 | 17 |
Polif (mg EAG) | 385,5 | 481,8 |
ORAC (umol ET) | 4000 | 5000 |
Reviews
There are no reviews yet.