Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 280 ml (un vaso) | ||
| Porciones por envase: 4 aprox. | ||
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 35 | 98 |
| Proteínas (g) | 3.2 | 8.96 |
| Grasa total (g) | 1.7 | 4.76 |
| Grasas Saturadas (g) | 0.3 | 0.84 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturada (g) | 0.5 | 1.4 |
| Grasas poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.84 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carb. Dips. (g) | 0.9 | 2.52 |
| Azúcares Totales (g) | 0.3 | 0.84 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 4 | 11.2 |
| Vitamina D2 (ug) | 0.75 | 42% |
| Vitamina B2 (mg) | 0.21 | 37% |
| Vitamina B12 (ug) | 0.38 | 105% |
| Calcio (mg) | 120 | 42% |



Reviews
There are no reviews yet.