Description
Información nutricional | ||
Porción: 1 alfajor (35 g) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 ml | Porción | |
Energía (kcal) | 403,3 | 141,2 |
Proteínas (g) | 4 | 1,4 |
Grasa total (g) | 16,3 | 5,7 |
Grasa Saturada (g) | 13,7 | 4,8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0,4 | 0,1 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1,4 | 0,5 |
Grasa Trans (g) | 0,4 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 0,5 | 0,2 |
Hidratos de Carbono (g) | 59,3 | 20,8 |
Azúcares totales (g) | 36,5 | 12,8 |
Sodio (mg) | 116,1 | 40,7 |
Reviews
There are no reviews yet.