Description
Información nutricional | ||
Porción: 280 ml (un vaso) | ||
Porciones por envase: 4 aprox. | ||
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 34 | 95.2 |
Proteínas (g) | 0.6 | 1.68 |
Grasa total (g) | 1.3 | 3.64 |
Grasas Saturadas (g) | 0.9 | 2.52 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Grasas monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.84 |
Grasas poliinsaturada (g) | 0.1 | 0.28 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de Carb. Dips. (g) | 4.9 | 13.7 |
Azúcares Totales (g) | 0.5 | 1.4 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Lactosa (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 32 | 89.6 |
Vitamina D2 (ug) | 0.75 | 42% |
Vitamina B2 (mg) | 0.21 | 37% |
Vitamina B12 (ug) | 0.38 | 105% |
Calcio (mg) | 120 | 42% |
Reviews
There are no reviews yet.