Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 50 ml (aproz 1/4 de taza) | ||
| Porciones por envase: 10 | ||
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 2,4 | 1,2 |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbonos disponibles (g) | 0,6 | 0,3 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 4 | 2 |
| Porción (mg) | 100 ml | |
| Vitamina C | 60 | 100 |



Reviews
There are no reviews yet.