Description
Tabla Nutricional
| 100 ml | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 3.12 | 1.56 | |
| Proteínas (g) | 0.06 | 0.03 | |
| Grasa total (g) | 0.0 | 0.0 | |
| Hidratos de carbonos disponibles (g) | 0.7 | 0.35 | |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 | |
| Sodio (mg) | 4.0 | 2.0 | |
| Porción (mg) | DDR (%) | ||
| Vitamina C | 60 | 100 | |
| IDA | 100 ml | Porción | |
| Stevia | 0.4 | 60 | 30 |



Reviews
There are no reviews yet.