Description
| Información nutricional | |||
| Porción: 50 ml (aproz 1/4 de taza) | |||
| Porciones por envase: 10 | |||
| 100 ml | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 16,9 | 8,5 | |
| Proteínas (g) | 0,1 | 0 | |
| Grasa total (g) | 0 | 0 | |
| Hidratos de carbonos disponibles (g) | 4,1 | 2,1 | |
| Azúcares totales (g) | 4,1 | 2,1 | |
| Sodio (mg) | 1,4 | 0,7 | |
| Porción (mg) | DDR (%) | ||
| Vitamina C | 60 | 100 | |
| IDA | 100 ml | Porción | |
| Stevia | 0.4 | 60 | 30 |



Reviews
There are no reviews yet.