Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 2 y medio dosificadores al ras (1250 mg) | ||
| Porciones por envase: 90 | ||
| 1 porción | 100 g | |
| Energía (kcal) | 0 | 0 |
| Carbonato de Calcio (mg) | 1250 | 100000 |
| Calcio Elemental (mg) | 500 | 50000 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Fibra Total (g) | 0 | 0 |



Reviews
There are no reviews yet.