Description
Información nutricional | ||
Porción: 30g (1 cucharada grande) | ||
Porciones por envase: 7 | ||
Calorías 70 | ||
Grasas totales 40 g | 6% | |
Grasas saturadas 3 g | 15% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 0 g | 0% | |
Sodio 30 mg | 2% | |
Total Carbohidratos 8g | 3% | |
Fibra dietética 0 g | 0% | |
Total Azúcares 0 g | ||
Incluye 0 g azúcares añadidas | 0% | |
Proteina 1 g | ||
Vitamina D 0 mcg | 0% | |
Calcio 60 mg | 4% | |
Iron 0 mg | 0% | |
Potasio 0 mg | 0% |
Reviews
There are no reviews yet.