Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 200 ml | ||
| Porciones por envase: 1 | ||
| 100 ml | Porción | |
| Energía (kcal) | 62,2 | 124 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 15,1 | 30,2 |
| Azúcares totales (g) | 12,3 | 24,6 |
| Sodio (mg) | 0,8 | 1,6 |
$1.090
| Información nutricional | ||
| Porción: 200 ml | ||
| Porciones por envase: 1 | ||
| 100 ml | Porción | |
| Energía (kcal) | 62,2 | 124 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 15,1 | 30,2 |
| Azúcares totales (g) | 12,3 | 24,6 |
| Sodio (mg) | 0,8 | 1,6 |

Reviews
There are no reviews yet.