Description
Información nutricional | ||
Porción: 125 ml | ||
Porciones por envase: 2 | ||
100 ml | Porción | |
Energía (kcal) | 42 | 53 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,8 |
Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
Hidratos de Carbono (g) | 10,1 | 12,6 |
Azúcares totales (g) | 8,3 | 10,4 |
Fibra dietética (g) | 0,8 | 1 |
Sodio (mg) | 11,9 | 14,9 |
Polif (mg EAG) | 323,9 | 404,9 |
ORAC (umol ET) | 3700 | 4625 |
Reviews
There are no reviews yet.