Description
| Información nutricional | |
| Porción: 15 g | |
| Porciones por envase: 14 | |
| 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 112 |
| Grasa total (g) | 12,73 |
| Grasa saturada (g) | 7,9 |
| Grasa poliinsaturadas (g) | 0,473 |
| Grasa monosaturadas (g) | 3,678 |
| Colesterol (mg) | 24 |
| Sodio (mg) | 0 |
| Hidratos de Carbono (mg) | 0 |
| Proteínas (mg) | 0,04 |
| Calcio (mg) | 1 |
| Potasio (mg) | 1 |
| Vitamina A (g) | 108 |
| Agua (lts) | 0,03 |



Reviews
There are no reviews yet.