Description
Información nutricional | ||
Porción: 10 g | ||
Porciones por envase: 100 | ||
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 304 | 30 |
Proteínas (g) | 0,3 | 0,03 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 82,4 | 8,2 |
Sodio (mg) | 4 | 0,4 |
$7.640
Información nutricional | ||
Porción: 10 g | ||
Porciones por envase: 100 | ||
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 304 | 30 |
Proteínas (g) | 0,3 | 0,03 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 82,4 | 8,2 |
Sodio (mg) | 4 | 0,4 |
Manjar elaborado con crema de leche sin lactosa y endulzado con alulosa 100%. Sin soya, Sin azúcar, sin sucralosa.
Reviews
There are no reviews yet.