Description
Información nutricional | ||
Porción: 25g (7unidades aprox) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 444 | 111 |
Proteínas (g) | 5.3 | 1.3 |
Grasa total (g) | 18.2 | 4.5 |
Grasa saturada (g) | 16.6 | 4.2 |
Grasa monoinsat (g) | 0.5 | 0.1 |
Grasa poliinsat (g) | 0.4 | 0.1 |
Ácidos grasos trans (g) | 0.2 | 0.0 |
Colesterol (mg) | 0.5 | 0.1 |
Hidratos de carbono disp (g) | 63.0 | 15.8 |
Azúcares totales (g) | 26.3 | 6.6 |
Sodio (mg) | 24.0 | 6.0 |
Reviews
There are no reviews yet.