Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 g | ||
| Porciones por envase: 40 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 4,6 | 0,05 |
| Proteínas (g) | 27 | 0,27 |
| Hidratos de Carbono (g) | 43,2 | 0,43 |
| Fibra Total (g) | 9 | 0,09 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Potasio (mg) | 1324 | 13,2 |
| Calcio (mg) | 760 | 7,6 |
| Hierro (mg) | 28,2 | 0,28 |
| Magnesio (mg) | 368 | 3,68 |
| Vitamina B3 (mg) | 8,2 | 0,08 |
| Vitamina B2 (mg) | 20,5 | 0,21 |
| Vitamina A (ug) | 18,9 | 0,19 |
| Vitamina B1 (mg) | 2,64 | 0,03 |
| Vitamina C (mg) | 17,3 | 0,17 |
| Fósforo (mg) | 204 | 2,04 |
| Aminoacidos Esenciales | ||
| Arginina (mg) | 1325 | 16 |
| Histidina (mg) | 613 | 7,3 |
| Isoleusina (mg) | 825 | 10 |
| Leusina (mg) | 1950 | 23,4 |
| Lisina (mg) | 1325 | 16 |
| Methionine (mg) | 350 | 4,2 |
| Fenilalanina (mg) | 1388 | 16,6 |
| Treonina (mg) | 1188 | 14,2 |
| Valina (mg) | 1063 | 12,7 |
| Tryptophan (mg) | 425 | 5,1 |



Reviews
There are no reviews yet.