Description
Información nutricional | ||
Porción: 30g (1 cucharada grande) | ||
Porciones por envase: 7 | ||
Calorías 80 | ||
Grasas totales 0 g | 0% | |
Grasas saturadas 0 g | 0% | |
Grasas Trans 0 g | ||
Colesterol 0 g | 0% | |
Sodio 15 mg | 1% | |
Total Carbohidratos 20g | 7% | |
Fibra dietética 0 g | 0% | |
Total Azúcares 12 g | ||
Incluye 0 g azúcares añadidas | 24% | |
Proteina 0 g | ||
Vitamina D 0 mcg | 0% | |
Calcio 0 mg | 0% | |
Iron 0 mg | 0% | |
Potasio 0 mg | 0% |
Reviews
There are no reviews yet.