Description
Información nutricional | ||
Porción: 4 gotas (0,2 ml) | ||
Porciones por envase: 750 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 6,1 | 0,1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 15 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
$9.140
Información nutricional | ||
Porción: 4 gotas (0,2 ml) | ||
Porciones por envase: 750 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 6,1 | 0,1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 15 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.