Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 cda. (2,5 g) | ||
| Porciones por envase: 200 | ||
| 1 porción | 100 g | |
| Energía (kcal) | 4,4 | 175 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2 | 79,8 |
| Azúcares totales (g) | 0,1 | 2,2 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |
$8.840
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 cda. (2,5 g) | ||
| Porciones por envase: 200 | ||
| 1 porción | 100 g | |
| Energía (kcal) | 4,4 | 175 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2 | 79,8 |
| Azúcares totales (g) | 0,1 | 2,2 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 |

Reviews
There are no reviews yet.