Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 36 g (3 medidas colmadas) | ||
| Porciones por envase: 17 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 473 | 170 |
| Proteínas (g) | 56 | 20 |
| Hidratos de Carbono (g) | 21 | 7,59 |
| Azúcares totales (g) | 3,7 | 1,3 |
| Grasa total (g) | 15 | 5,4 |
| Grasa saturada (g) | 13 | 4,5 |
| Grasa monosaturadas (g) | 1,2 | 0,43 |
| Grasa poliinsaturadas (g) | 0,2 | 0,08 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Fibra Total (g) | 15,2 | 5,5 |
| Fibra Soluble (g) | 3,8 | 1,37 |
| Fibra Insoluble (g) | 11,4 | 4,1 |
| Potasio (mg) | 400 | 144 |
| Sodio (mg) | 11 | 3,96 |
| Vitamina A (mg) | 522 | 23% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 8% |
| Hierro (mg) | 2,9 | 8% |
| Magnesio (mg) | 97 | 12% |
| Fósforo (mg) | 154 | 7% |
| Cobre (mg) | 0,67 | 12% |
| Manganeso (mg) | 1,1 | 19% |



Reviews
There are no reviews yet.