Description
Información nutricional | ||
Porción: 1 cucharita dosificadora al ras (500 mg) | ||
Porciones por envase: 120 | ||
1 porción | 100 g | |
Energía (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 500 | 99834 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Fibra Total (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Stevia (mg) | 0,8 | 166 |
Reviews
There are no reviews yet.