Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 1 unidad (45 g) | ||
| Porciones por envase: 5 | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 315 | 142 |
| Proteínas (g) | 31 | 14 |
| Grasa total (g) | 12 | 5,6 |
| Grasa saturada (g) | 4,3 | 1,9 |
| Grasa monosaturadas (g) | 4,6 | 2,1 |
| Grasa poliinsaturadas (g) | 1,8 | 0,8 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 39 | 18 |
| Azúcares totales (g) | 24 | 11 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 |
| Sacarosa (g) | 0 | 0 |
| Fibra Total (g) | 2,8 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 290 | 130 |




Reviews
There are no reviews yet.