Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 vaso (200 ml) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 34 | 68 |
Proteínas (g) | 0.4 | 0.9 |
Grasa total (g) | 1.4 | 2.7 |
Grasas Saturadas (g) | 0.4 | 0.7 |
Grasas monoinsaturada (g) | 0.7 | 1.5 |
Grasas poliinsaturada (g) | 0,3 | 0.5 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de Carb. Dips. (g) | 5 | 10 |
Azúcares Totales (g) | 4.5 | 9 |
Lactosa (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 35 | 70 |
Vitamina A (ug) | 100 | 25% |
Vitamina D (ug) | 1 | 40% |
Vitamina E (mg) | 3 | 30% |
Vitamina B12 (ug) | 0.1 | 20% |
Calcio (mg) | 100 | 25% |
Fósforo (mg) | 45 | 11% |
Zinc (mg) | 1.9 | 25% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.