Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 vaso (200 ml) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 38 | 76 |
Proteínas (g) | 0.45 | 0.9 |
Grasa total (g) | 0.42 | 0.84 |
Grasas Saturadas (g) | 0.29 | 0.58 |
Grasas monoinsaturada (g) | 0.04 | 0.08 |
Grasas poliinsaturada (g) | 0.09 | 0.18 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de Carb. Dips. (g) | 8.12 | 16.24 |
Azúcares Totales (g) | 4.88 | 9.76 |
Lactosa (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 35 | 70 |
Vitamina A (ug) | 100 | 25% |
Vitamina D (ug) | 1 | 40% |
Vitamina E (mg) | 3 | 30% |
Vitamina B12 (ug) | 0.1 | 20% |
Calcio (mg) | 100 | 25% |
Fósforo (mg) | 60 | 15% |
Zinc (mg) | 1.9 | 25% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.