Description
Información nutricional | ||
Porción: 30 g | ||
Porciones por envase: 10 porciones | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 282 | 84,6 |
Proteínas (g) | 2,5 | 0,7 |
Grasa total (g) | 0,3 | 0,1 |
Grasa saturada (g) | 0 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Grasa monosaturadas (g) | 0 | 0 |
Grasa poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 75,3 | 22,6 |
Azúcares totales (g) | 62,9 | 18,9 |
Fibra Total (g) | 8,1 | 2,4 |
Sodio (mg) | 2 | 0,6 |
Vitamina A (mg) | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 3 | 0,9 |
Vitamina B9 (mg) | 0 | 0 |
Calcio (mg) | 39 | 11,7 |
Potasio (mg) | 600 | 180 |
Magnesio (mg) | 50 | 15 |
Fósforo (mg) | 62 | 18,6 |
Reviews
There are no reviews yet.