Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 bolsa (1,8 g) en 220 ml de agua | ||
Porciones por envase: 20 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa Total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
$7.040
Información nutricional | ||
Porción: 1 bolsa (1,8 g) en 220 ml de agua | ||
Porciones por envase: 20 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa Total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.