Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 0,1 g | ||
Porciones por envase: 500 | ||
100 g/ml | 1 porción | |
Energía (kcal) | 120 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa Total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 7 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 40 | 0 |
$10.040
Información nutricional | ||
Porción: 0,1 g | ||
Porciones por envase: 500 | ||
100 g/ml | 1 porción | |
Energía (kcal) | 120 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Grasa Total (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 7 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 40 | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.