Description
| Información nutricional | ||
| Porción: 2 cucharadas (28g) | ||
| Porciones por envase: 14 | ||
| Calorías 130 | ||
| Grasas totales 5.0 g | 7% | |
| Grasas saturadas 4.5 g | 22% | |
| Grasas Trans 0 g | 0% | |
| Sodio 15 mg | 1% | |
| Total Carbohidratos 21 g | 8% | |
| Fibra dietética 1 g | 5% | |
| Total Azúcares 17 g | ||
| Incluye 17 g azúcares añadidas | 34% | |
| Proteina 0 g | ||
| Vitamina D 0 mcg | 0% | |
| Calcio 60 mg | 4% | |
| Iron 0 mg | 0% | |
| Potasio 0 mg | 0% | |




Reviews
There are no reviews yet.