Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 cucharita dosificadora al ras (61 mg) | ||
Porciones por envase: 90 | ||
1 porción | 100 g | |
Energía (kcal) | 0 | 0 |
Vitamina B3 (mg) | 20 | 32787 |
Calcio (mg) | 16,4 | 26885 |
Grasa total (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carbono (g) | 0 | 0 |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Fibra Total (g) | 0 | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.