Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 unidad (45 g) | ||
Porciones por envase: 1 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 379 | 170 |
Proteínas (g) | 32 | 14 |
Grasa total (g) | 11 | 4,9 |
Grasa saturada (g) | 4 | 1,8 |
Grasa monosaturadas (g) | 4,8 | 2,2 |
Grasa poliinsaturadas (g) | 1,9 | 0,8 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 2 | 0,9 |
Hidratos de Carbono (g) | 35 | 16 |
Azúcares totales (g) | 19 | 8,7 |
Lactosa (g) | 0 | 0 |
Sacarosa (g) | 0 | 0 |
Fibra Total (g) | 1,4 | 0,5 |
Sodio (mg) | 26 | 9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.