Descripción
Información nutricional | ||
Porción: 1 unidad (45 g) | ||
Porciones por envase: 5 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 292 | 132 |
Proteínas (g) | 34 | 15 |
Grasa total (g) | 10 | 4,4 |
Grasa saturada (g) | 3,1 | 1,4 |
Grasa monosaturadas (g) | 3,7 | 1,7 |
Grasa poliinsaturadas (g) | 1,4 | 0,6 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 5,8 | 2,6 |
Hidratos de Carbono (g) | 35,3 | 16 |
Azúcares totales (g) | 17 | 7,8 |
Sacarosa (g) | 0 | 0 |
Fibra Total (g) | 1,8 | 0,8 |
Sodio (mg) | 329 | 148 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.